相关文章
RELATED ARTICLES2024-07-25
2024-08-19
2024-12-11
2024-09-23
2024-11-07
2024-10-25
2024-08-26
2024-12-03
2024-10-15
2024-09-09
详细介绍
¤ 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 锰铜精密电阻合金具有电阻温度系数小,对铜热电动势小,年稳定性好等优点。是制作高等级计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量用电压、电流、电桥、电位差计及其他仪器仪表的精密电阻元件,更适合制作基准用的标准电阻器的电阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 康铜合金的电阻温度线性关系比锰铜好,被广泛用于制作各种仪器仪表和家用电器的线绕电阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 镍铬系电阻合金(卡玛·伊文)具有高的电阻率和良好的二次温度系数,抗氧化性、耐磨性好等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点,是制作滑线电阻、标准电阻器以及微型仪器和其他精密仪器仪表用的电阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 主要技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 主要成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用温度范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 规格:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤订货注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供应状态一般为软态,也可以根据用户需要供应硬态或半硬态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供应规格也可以根据要求供应特殊的外形、尺寸的(板、带、棒、块)合金材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高阻标准电阻器用合金线径的选择参考下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产物咨询